Logo (1).JPG
PANOCO KOREA CO., LTD.
SUITE 1306, WOORI BUILDING #10,
BONGRAE-DONG 1GA, JOONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL  82-2-756-6421 ~ 3  
FAX  82-2-756-6879   
E-MAIL : panoco1@panoco.co.kr
http://www.panoco.co.kr    2017³â 09¿ù 22ÀÏ ±Ý¿äÀÏ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ . ¡¡ ¡¡
     
1. ¿øÀ¯°¡ º¯µ¿ »çÇ× 
(´Ü À§:US$/bbl)
¡¡ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ ¡¡
WTI 49.89 49.91 49.48 50.69 50.55 -0.14 ¡¡
Brent 55.62 55.48 55.14 56.29 56.43 0.14 ¡¡
DUBAI 53.64 54.19 54.07 53.93 54.65 0.72 ¡¡
.
2. ±¹³» º¡Ä¿ °¡°Ý º¯µ¿ »çÇ× 
2017³â (USD/MTD)
À¯Á¾ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ ÀüÁÖºñ
380CST 360.50 360.00 358.50 357.50 356.50 -1.00 -5.00
180CST 380.50 380.00 378.50 377.50 376.50 -1.00 10.00
MGO 529.50 530.00 532.50 529.50 529.50 0.00 -15.00
 Áö³­ ÇÑ ÁÖ ±¹³» º¡Ä¿°¡°ÝÀº »ó½ÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
 ¾ó¸®½ºÆ®´Â ³²ÇØ´Â 9¿ù 25ÀÏ ¼­ÇØ´Â 9¿ù 26ÀÏÀÔ´Ï´Ù.

 ´õ ºü¸¥ °ø±Þ¿¡ ´ëÇؼ­´Â ¹®ÀÇÁֽøé È®ÀÎÇØ º¸°Ú½À´Ï´Ù.
3. Ç×±¸º° º¡Ä¿ °¡°Ý º¯µ¿ »çÇ×   
1) S'PORE
À¯Á¾ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ
IFO380 341.00 342.00 337.00 338.50 343.00 4.50
IFO180 346.00 347.00 342.00 343.50 348.00 4.50
MGO 507.00 509.00 505.50 505.50 509.00 3.50
.
2) FUJAIRAH
À¯Á¾ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ
IFO380 334.00 336.00 334.00 334.00 338.00 4.00
IFO180 344.00 346.00 344.00 344.00 348.00 4.00
MGO 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 0.00
3) HOUSTON
À¯Á¾ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ
IFO380 343.00 338.00 327.00 332.00 332.00 0.00
IFO180 411.00 406.00 396.00 400.00 400.00 0.00
MGO 603.00 596.00 591.00 601.00 602.00 1.00
4) LA
À¯Á¾ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ
IFO380 354.00 353.50 352.50 354.50 353.50 -1.00
IFO180 381.00 380.50 379.50 381.50 381.50 0.00
MGO 572.50 571.50 570.50 575.00 588.50 13.50
5) ANTWERP
À¯Á¾ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ
IFO380 321.00 315.00 318.00 322.00 328.00 6.00
IFO180 349.00 343.00 346.00 350.00 356.00 6.00
MGO 508.00 496.00 506.00 511.00 514.00 3.00
¡¡
6) HONGKONG
À¯Á¾ ¡¡ 09¿ù 15ÀÏ 09¿ù 18ÀÏ 09¿ù 19ÀÏ 09¿ù 20ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÀϺñ
IFO380 350.00 348.50 345.50 341.50 346.50 5.00
IFO180 355.00 353.50 350.50 346.50 351.50 5.00
MGO 526.00 526.00 522.00 522.00 524.50 2.50
4. ÁÖ ´ÜÀ§ ¿øÀ¯ °¡°Ý º¯È­   
À¯  Á¾ 08¿ù 17ÀÏ 08¿ù 24ÀÏ 08¿ù 31ÀÏ 09¿ù 07ÀÏ 09¿ù 14ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÁÖ´ëºñ
WTI 47.09 47.43 47.23 49.09 49.89 50.55 0.66
BRENT 51.03 52.04 52.38 54.49 55.47 56.43 0.96
DUBAI 48.65 50.55 49.26 52.99 53.57 54.65 1.08
¡¡
5. ÁÖ ´ÜÀ§ ±¹³» º¡Ä¿ °¡°Ý º¯È­   
À¯  Á¾ 08¿ù 17ÀÏ 08¿ù 24ÀÏ 08¿ù 31ÀÏ 09¿ù 07ÀÏ 09¿ù 14ÀÏ 09¿ù 21ÀÏ ÀüÁÖ´ëºñ
380CST 327.00 328.00 329.00 349.50 354.00 356.50 2.50
180CST 345.50 348.00 349.00 369.50 374.00 376.50 2.50
MGO 494.00 504.50 507.00 534.50 529.50 529.50 0.00
ÆijëÄÚ ÄÚ¸®¾Æ ¢ß
TEL : 02-756-6421
FAX : 02-756-6879
E-MAIL : panoco1@panoco.co.kr